0577-86155736
0577-86155736
wzcryy@126.com
溫州市甌海區婁橋工業園繁瑞路11號
WY、GP系列磁性回油過濾器系列傳統型是我廠參考國外先進技術資料及廣大用戶的具體要求而特殊設計的新產品,這些過濾器僅一小部分的濾頭連接部分露在油箱外,其余大部分都在油箱內部,從而簡化了系統管路,安裝方便,使系統排列緊湊美觀。在結構上我們改進了原來管路回油過濾器的龐大結構,考慮到液壓系統內產生量多的還是鐵磁性污染物,所以在回油精過濾前,先經強磁鐵進行磁性過濾,然后再經二級精密過濾。
這種過濾器設有濾芯污染堵塞發訊器和油路旁通閥,當回油壓力達到0.35MPa時,發訊器發出開關信號或報警,還可直接從發訊器的表盤上讀出回油壓力值,以提示操作人員及時更換濾芯,保證系統油液的清潔度。更換濾芯只需旋開過濾器端蓋即可。當回油壓力上升至0.4MPa時,過濾器內的旁通閥便自動卸荷,以避免回油壓力過高造成整個系統工作性能不良。
型號說明
技術參數
型號 | 公稱流量(I/min) | 公稱壓力(MPa) | 過濾精度(µm) | 旁通閥開啟壓力(Mpa) | 永久磁鋼表 面積(cm2) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 濾芯型號 | ||||||||||
H | h | a | b | c | d | e | f | g | k | r | ||||||||
GP-A300x*Q2c Y | 300 | 1.6 | 3 5 10 20 30 | 170 | 300 | 278 | 9 | GP-300x*Q2 | ||||||||||
GP-A400x*Q2c Y | 400 | 380 | 358 | 9.7 | GP-400x*Q2 | |||||||||||||
GP-A500x*Q2c Y | 500 | 570 | 548 | 11.5 | GP-500x*Q2 | |||||||||||||
GP-A600x*Q2c Y | 600 | 590 | 568 | 11.8 | GP-600x*Q2 | |||||||||||||
WY-A300x*Q2c Y | 300 | 0.3 | 300 | 160 | 55 | 125 | 88.9 | 50.8 | 75 | 265 | 290 | 140 | 60 | 12 | WY-300x*Q2 | |||
WY-A400x*Q2c Y | 400 | 410 | 13 | WY-400x*Q2 | ||||||||||||||
WY-A500x*Q2c Y | 500 | 500 | 13.8 | WY-500x*Q2 | ||||||||||||||
WY-A600x*Q2c Y | 600 | 550 | 15.7 | WY-600x*Q2 | ||||||||||||||
WY-A700x*Q2c Y | 700 | 610 | 16.5 | WY-700x*Q2 | ||||||||||||||
WY-A800x*Q2c Y | 800 | 716 | 136 | 50 | 116 | 90 | 50 | 50 | 283 | 310 | 50 | WY-800x*Q2 |
注:*為過濾精度,若使用介質為一乙二醇,帶CYB-I發訊器,則過濾器型號為:GP·BH-A400x*Q2Y;WY·BH-A400x*Q2Y;濾芯型號為:GP·BH400x*Q2;WY·BH-A400x*Q2;
連接尺寸
GP系列
WY系列